| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঘ | ৫০ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | ৫১ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৫৪ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | গ | ৫৪ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঙ | ২৯ |
| ৭ম শ্রেণি | গ | ৫৫ |
| ৭ম শ্রেণি | খ | ৫৫ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৫৪ |
| ৮ম শ্রেণি | গ | ৭৭ |
| ৮ম শ্রেণি | খ | ৮১ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৭০ |
| ৮ম শ্রেণি | মানবিক | ১ |
| ৯ম শ্রেণি | মানবিক | ৯৩ |
| ৯ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | ১৫২ |
| ৯ম শ্রেণি | বাণিজ্য | ১১ |
| ১০ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | ১৬০ |
| ১০ম শ্রেণি | মানবিক | ৭৭ |
| ১০ম শ্রেণি | বাণিজ্য | ১ |
| সর্বমোট | ১১২৫ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঘ | 40 | 10 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | 39 | 12 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 43 | 11 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | গ | 42 | 12 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঙ | 21 | 8 |
| ৭ম শ্রেণি | গ | 40 | 15 |
| ৭ম শ্রেণি | খ | 43 | 12 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 44 | 10 |
| ৮ম শ্রেণি | গ | 64 | 13 |
| ৮ম শ্রেণি | খ | 53 | 28 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 48 | 22 |
| ৮ম শ্রেণি | মানবিক | 1 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | মানবিক | 71 | 22 |
| ৯ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 131 | 21 |
| ৯ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 11 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 147 | 13 |
| ১০ম শ্রেণি | মানবিক | 59 | 18 |
| ১০ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 1 | 0 |
| মোট | ৮৯৮ | ২২৭ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঘ | 50 | 0 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | 0 | 51 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 0 | 54 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | গ | 0 | 54 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঙ | 23 | 6 |
| ৭ম শ্রেণি | গ | 54 | 1 |
| ৭ম শ্রেণি | খ | 1 | 54 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 1 | 53 |
| ৮ম শ্রেণি | গ | 76 | 1 |
| ৮ম শ্রেণি | খ | 0 | 81 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 0 | 70 |
| ৮ম শ্রেণি | মানবিক | 1 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | মানবিক | 34 | 59 |
| ৯ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 45 | 107 |
| ৯ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 1 | 10 |
| ১০ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 40 | 120 |
| ১০ম শ্রেণি | মানবিক | 26 | 51 |
| ১০ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 0 | 1 |
| মোট | ৩৫২ | ৭৭৩ | |
এক নজরে মহাদেবপুর সর্বমঙ্গলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ-
প্রতিষ্ঠা সালঃ ১৮৩৫
স্বীকৃতি সালঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম স্বীকৃতি ১৯২১ খ্রিঃ ( MOHADEVPUR H. E SCHOOL ) (PRO)
নাম পরিবর্তন সহ স্বীকৃতিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি ১৯৩১ খ্রিঃ ( MOHADEVPUR SARBA MONGALA INSTITUTION )
১ম ঃ ম্যাট্রিকু...